合金管
發(fā)布時(shí)間:2017/7/11 13:11:51
合金管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水,機(jī)械加工,及某些固體物料的管道等。
合金管與圓鋼等實(shí)心鋼材相比,在抗彎抗扭強(qiáng)度相同時(shí),重量較輕,合金鋼管是一種經(jīng)濟(jì)截面鋼材,廣泛用于制造結(jié)構(gòu)件和機(jī)械零件,如石油鉆桿、汽車傳動(dòng)軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。用合金鋼管制造環(huán)形零件,可提高材料利用率,簡(jiǎn)化制造工序,節(jié)約材料和加工工時(shí),如滾動(dòng)軸承套圈、千斤頂套等,當(dāng)前已廣泛用鋼管來制造。
合金管還是各種常規(guī)武器不可缺少的材料,槍管、炮筒等都要鋼管來制造。合金鋼管按橫截面積形狀的不同可分為圓管和異型管。由于在周長(zhǎng)相等的條件下,圓面積最大,用圓形管可以輸送更多的流體。此外,圓環(huán)截面在承受內(nèi)部或外部徑向壓力時(shí),受力較均勻,因此,絕大多數(shù)鋼管是圓管。
| 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 25*2.6-4 | 18*2.5 |
| 27*4-5 | 19*2-2.5 |
| 31.8*3-4.5 | 22*2-3 |
| 34*4.5-5 | 26.9*2.5-4 |
| 45*3.5-4 | 31.8*2.5-5 |
| 48.3*4-6-10 | 32*3-4 |
| 57*4-5 | 38*3-4 |
| 60.3*5-6-8 | 42.3*3.5-5 |
| 67*5-11 | 44.5*3.5-5 |
| 76.1*6-8-12 | 48.3*3-5 |
| 88.9*6-8-10-12 | 57*5-7 |
| 101.6*6-8-10-12 | 60.3*4-6-8 |
| 108*4-6-8-10 | 76*4-5-6-8 |
| 114.3*6-8-10 | 88.9*6 |
| 127*8-10-12-14 | 89*8-12 |
| 141.3*8-10 | 108*6-8-10-12 |
| 152.4*8-10-12-14 | 114.3*6-7-8-10-11-12 |
| 159*6-8-10-12-14 | 159*6-8-10-12 |
| 168.3*8-10-12-14 | 168*8-10-12-14 |
| 219-7-8-10-12-14-16-26 | 219*7-8-10-12-16-20 |
| 245*10-12-14-20-26 | 244.5*8-10 |
| 273*8.8-10-12-14-18-26 | 273*8-10-12-14-16-18-20-23-30-36-40 |
| 323.5*11-12-16 | 323.9*8.5-16 |
| 325*11-12-14.2-18 | 325*10-12-14-16-18-20-25-32 |
| 355.6*20 | 406*16-28-30-36-40 |
| 377*10-11-12-14.2 | 426*11-13-18-20-28-36 |
| 426*10-12-14.2-16.5 | 457*14-18-20-70 |
| 457.2*12-15 | 473.1*1.5-18-26 |
| 473.1*12-17 | 508*20-28-34-40 |
上一頁(yè):15CrMoG合金管
下一頁(yè):[合金管]

